Новости
Фирмата откри своята нова производствена база отговаряща на всички съвременни изисквания
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ХОРИЗОНТАЛЕН МАШИНЕН ЦЕНТЪР DAHLIH - MCH 500 |
No | Описание | |
---|---|---|
1 | Управление марка и модел | FANUC Oi-MD Control,8,4”LCD |
2 | Ходове | Х - 750mm Y – 680mm Z – 600mm |
Ход от носа на шпиндела до масата | 180~780mm | |
3 | Маса палетна станция | |
Размери на масата | 500 х 500mm | |
Индексиране на масата | 1⁰ | |
Максимална товароносимост на масата | 800kg |
ХОРИЗОНТАЛЕН МАШИНЕН ЦЕНТЪР DAHLIH - MCH 800 |
No | Описание | |
---|---|---|
1 | Управление марка и модел | FANUC Oi-MD Control,8,4”LCD |
2 | Ходове | Х - 1350mm Y – 1000mm Z – 1000mm |
Ход от носа на шпиндела до масата | 300~1300mm | |
3 | Маса палетна станция | |
Размери на масата | 800 х 800mm | |
Индексиране на масата | 1⁰ | |
Максимална товароносимост на масата | 2000kg |
ВЕРТИКАЛЕН МАШИНЕН ЦЕНТЪР DAHLIH MCV 1020A |
No | Описание | |
---|---|---|
1 | Управление марка и модел | FANUC |
2 | Ходове | Х - 1020mm Y – 550mm Z – 560mm |
Ход от носа на шпиндела до масата | ||
3 | Маса палетна станция | |
Размери на масата | 1250 x 660mm | |
Максимална товароносимост на масата | 1000kg |
Струг GOODWAY GCL – 2BL |
No | Описание | |
---|---|---|
1 | Управление марка и модел | FANUC Oi-TD Control, |
2 | Мах диаметър на завъртане | Ø 400 mm |
3 | Мах диам. на обработване над шейната | Ø 280 mm |
4 | Мах диам. на струговане | Ø 230 mm |
5 | Диаметър на универсала | 8” |
6 | Max. дължина на обработвания детайл | 600 mm |
7 | Диаметър на обработвания прътов материал | Ø 51 mm |
Струг GOODWAY GS 280ML |
No | Описание | |
---|---|---|
1 | Управление марка и модел | FANUC Oi-TD Control, |
2 | Мах диаметър на завъртане | Ø 470 mm |
3 | Мах диам. на струговане | Ø 340 mm |
4 | Диаметър на универсала | 10” |
5 | Max. дължина на обработвания детайл | 1200 mm |
6 | Диаметър на обработвания прътов материал | Ø 75 mm |
Струг GOODWAY GS 4000ML2 |
No | Описание | |
---|---|---|
1 | Управление марка и модел | FANUC Oi-TD Control,8,4”LCD |
2 | Мах диаметър на завъртане | Ø 770 mm |
3 | Мах диам. на обработване над шейната | Ø 940 mm |
4 | Мах диам. на струговане | Ø 550 mm |
5 | Диаметър на универсала | 20” |
6 | Max. дължина на обработвания детайл | 2 184 mm |
7 | Диаметър на обработвания прътов материал | Ø 115 mm |
Двуколонна лентоотрезна машина Beka-mak BMSO 560C |
No | Описание | |
---|---|---|
1 | Диаметър - Рязане 90о | 560 |
2 | Правоъгълник - Рязане 90о | 570x560 |
3 | Квадрат - Рязане 90о | 560 |